Online, Markham43.85, -79.35
M5 Pro
MachineMac mini M5 Pro
Speed3.0 Gbps
AreaHwy 7 corridor
StatusOnline
1 / 28
28 machines online, the first 5 listed. Coordinates are rounded to two decimals and mark the district only.
| Area | Model | Speed | Coordinates (approx.) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Markham Hwy 7 corridor | Mac mini M5 Pro | 3.0 Gbps | 43.85, -79.35 | Online |
| Markham Woodbine | Mac mini M5 Pro | 3.0 Gbps | 43.84, -79.37 | Online |
| Aurora York Region north | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 44.00, -79.46 | Online |
| Downtown Toronto Bay corridor | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.66, -79.39 | Online |
| Markham Downtown Markham | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.86, -79.32 | Online |
| North York Yonge corridor | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.77, -79.41 | Online |
| Markham Unionville north | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.89, -79.30 | Online |
| Mississauga Airport corridor | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.68, -79.74 | Online |
| Mississauga Meadowvale | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.68, -79.69 | Online |
| Mississauga Erin Mills | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.68, -79.64 | Online |
| Mississauga Streetsville | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.68, -79.59 | Online |
| Mississauga Cooksville | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.65, -79.66 | Online |
| Mississauga Port Credit north | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.63, -79.66 | Online |
| Mississauga Dixie | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.61, -79.67 | Online |
| Vaughan Woodbridge | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.87, -79.64 | Online |
| Vaughan Pine Valley | Mac mini M5 Pro | 3.0 Gbps | 43.85, -79.64 | Online |
| Vaughan Concord | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.82, -79.64 | Online |
| Vaughan Maple | Mac mini M5 Pro | 3.0 Gbps | 43.79, -79.64 | Online |
| Vaughan Thornhill west | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.80, -79.61 | Online |
| Vaughan Dufferin corridor | Mac mini M5 Pro | 3.0 Gbps | 43.79, -79.57 | Online |
| Vaughan Keele corridor | Mac Studio M5 Ultra | 8.0 Gbps | 43.80, -79.54 | Online |
| Richmond Hill Oak Ridges | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.95, -79.43 | Online |
| Richmond Hill Bayview north | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.96, -79.46 | Online |
| Richmond Hill Yonge north | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.93, -79.48 | Online |
| Richmond Hill Elgin Mills | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.90, -79.48 | Online |
| Richmond Hill Hillcrest | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.88, -79.46 | Online |
| Richmond Hill Bayview south | Mac mini M6 | 1.5 Gbps | 43.88, -79.43 | Online |
| Richmond Hill Leslie corridor | Mac Studio M5 Max | 8.0 Gbps | 43.91, -79.43 | Online |
Pick a model and a speed tier and we place the machine on the matching node.